Opis
Details
Karakteristike:
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi EN 13163: EPS 30
► Boja trake na pakovanju: plava
► Obrada ivica: ravne ivice
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 40 kPa (4 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 10 kPa (1 t/m2)
► Koeficijent toplotne provodljivosti (λ ): 0,048 W/mK
► Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)
EAN-Broj | debljina *[mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
8606105881012 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
8606105881494 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
8606105881500 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 | |
8606105881517 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 | |
70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 | |
80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 | |
90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 | |
100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 | |
120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 | |
140 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,210 | |
160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 | |
180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 | |
200 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,200 | |
300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm